Vrijdag · alles op groen
Goedemorgen, coach.
Lessen vandaag03 banen · 4 trainers
Facturen verstuurd (wk)0automatisch
Actieve leden0+9 deze maand
Omzet (wk)€0+12% t.o.v. vorige
Boekingen per week
ma–zoHierna op de baan
Vandaag- 09:00Juniorengroep · Baan 2 · Trainer Lina
- 10:30Privéles · Baan 1 · Trainer Marco
- 12:00Competitieteam · Baan 3
- 14:00Beginners volwassenen · Baan 2
Automatisch
Rooster
| Tijd | Baan | Les | Trainer | Status |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Baan 2 | Juniorengroep | Lina | Bevestigd |
| 10:30 | Baan 1 | Privéles | Marco | Bevestigd |
| 12:00 | Baan 3 | Competitieteam | Lina | In afwachting |
| 14:00 | Baan 2 | Beginners volwassenen | Sven | Bevestigd |
| 16:00 | Baan 1 | Privéles | Marco | Verzetten |
214 actief
Leden
| Naam | Type | Niveau | Lid sinds | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anna de Vries | Volwassene | Gemiddeld | 2026-03-02 | Actief |
| Youssef El Amrani | Competitie | Gevorderd | 2025-11-18 | Actief |
| Lotte Jansen | Junior | Beginner | 2026-05-21 | Actief |
| Marco Bianchi | Recreant | Gemiddeld | 2026-01-09 | Gepauzeerd |
Automatisch
Facturatie
Openstaand€03 facturen
Betaald (maand)€0afgeletterd
Gem. betaaltermijn0was 9 dagen
| Factuur | Lid | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| #1042 | Anna de Vries | € 120 | Betaald |
| #1043 | Youssef El Amrani | € 240 | Betaald |
| #1044 | Lotte Jansen | € 80 | Verstuurd |
Altijd aan
AI-assistent
Je assistent schrijft berichten, beantwoordt vragen van leden en blijft de administratie voor. Probeer de chat rechtsonder, of vraag het hier.
“Stel een herinnering op voor de no-shows van morgen”
“Wie heeft factuur #1044 nog niet betaald?”
“Verplaats Marco's les van 16:00 naar baan 3”