Viernes · todo en verde
Buenos días, coach.
Clases hoy03 pistas · 4 entrenadores
Facturas enviadas (sem)0automatizadas
Socios activos0+9 este mes
Ingresos (sem)€0+12% vs anterior
Reservas semanales
lun–domSiguiente en pista
Hoy- 09:00Grupo júnior · Pista 2 · Entrenadora Lina
- 10:30Clase privada · Pista 1 · Entrenador Marco
- 12:00Equipo de competición · Pista 3
- 14:00Adultos principiantes · Pista 2
Automático
Horario
| Hora | Pista | Clase | Entrenador | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Pista 2 | Grupo júnior | Lina | Confirmada |
| 10:30 | Pista 1 | Clase privada | Marco | Confirmada |
| 12:00 | Pista 3 | Equipo de competición | Lina | Pendiente |
| 14:00 | Pista 2 | Adultos principiantes | Sven | Confirmada |
| 16:00 | Pista 1 | Clase privada | Marco | Reprogramar |
214 activos
Socios
| Nombre | Tipo | Nivel | Alta | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Anna de Vries | Adulto | Intermedio | 2026-03-02 | Activo |
| Youssef El Amrani | Competición | Avanzado | 2025-11-18 | Activo |
| Lotte Jansen | Júnior | Principiante | 2026-05-21 | Activo |
| Marco Bianchi | Ocasional | Intermedio | 2026-01-09 | En pausa |
Automatizada
Facturación
Pendiente de cobro€03 facturas
Cobrado (mes)€0conciliado
Plazo medio de pago0antes 9 días
| Factura | Socio | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| #1042 | Anna de Vries | € 120 | Pagada |
| #1043 | Youssef El Amrani | € 240 | Pagada |
| #1044 | Lotte Jansen | € 80 | Enviada |
Siempre activo
Asistente IA
Tu asistente redacta mensajes, responde a los socios y va por delante del papeleo. Prueba el chat de la esquina inferior derecha, o pregúntale aquí.
“Redacta un recordatorio para las ausencias de mañana”
“¿Quién no ha pagado la factura #1044?”
“Mueve la clase de Marco de las 16:00 a la pista 3”